Перечень объектов почтовой связи
| Наименование | Адрес | Режим работы | Телефон | |||
| Понедельник | Вторник- пятница | Суббота | Воскресенье и праздничные дни | |||
| Вилейка-1 | 222416, ул.Л.Толстого, д.55, г.Вилейка | Выходной | 9.00-14.00 15.00-18.00 | 9.00-14.00 15.00-18.00 | Выходной | 2-55-39 |
| Вилейка-2 | 222412, ул.Добровольского, д.2, г.Вилейка | Выходной | 10.30-13.00 14.00-18.00 | 10.30-13.00 14.00-18.00 | Выходной | 3-47-35 |
| Вилейка-4 | 222417, ул.17 Сентября, д.30, г.Вилейка | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-15.00 | 3-47-45 |
| Вязынь | 222445, ул.Октябрьская, д.9, аг.Вязынь | Выходной | 9.30-12.00 12.30-14.30 | 9.30-12.00 12.30-14.30 | Выходной | 3-47-70 |
| Долгиново | 222424, ул.Советская, д.1, аг.Долгиново | Выходной | 8.00-12.00 13.00-16.45 | 8.00-12.00 13.00-16.45 | Выходной | 3-47-68 |
| Ерхи | 222459, ул.Новая, д.7, аг.Ерхи | Выходной | 9.00-13.15 | 9.00-13.15 | Выходной | 3-47-74 |
| Ижа | 222454, ул.Советская, д.13, аг.Ижа | Выходной | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | Выходной | 3-47-38 |
| Илья | 222431, ул.Школьная, д.1Д, аг.Илья | Выходной | 9.00-12.30 13.30-14.45 | 9.00-12.30 13.30-14.45 | Выходной | 3-47-75 |
| Карповичи | 222435, ул.Новая, д.5, д.Карповичи | Выходной | 10.30-13.30 | 10.30-13.30 | Выходной | 3-47-66 |
| Кривое Село | 222430, ул.Первомайская, д.14, аг.Кривое Село | Выходной | 9.15-13.00 | 9.15-13.00 | Выходной | 2-02-39 |
| Куренец | 222415, ул.Первомайская, д.11, аг.Куренец | Выходной | 8.30-12.00 13.00-14.45 | 8.30-12.00 13.00-14.45 | Выходной | 3-47-40 |
| Любань | 222451, ул.Центральная, д.4, аг.Любань | Выходной | 8.00-12.00 13.00-15.45 | 8.00-12.00 13.00-15.45 | Выходной | 3-47-39 |
| Людвиново | 222462, ул.Белорусская, д.3, аг.Людвиново | Выходной | 9.00-12.00 13.00-15.00 | 9.00-12.00 13.00-15.00 | Выходной | 3-47-67 |
| Лыцевичи | 222455, ул.Школьная, д.4, аг.Лыцевичи | Выходной | 9.30-13.45 | 9.30-13.45 | Выходной | 3-47-37 |
| Матьковцы | 222442, пер.Луговой, д.1, аг.Матьковцы | Выходной | 9.30-13.00 | 9.30-13.00 | Выходной | 3-47-73 |
| Нарочь | 222418, ул.Октябрьская, д.2, аг.Нарочь | Выходной | 8.30-12.00 13.00-16.00 | 8.30-12.00 13.00-16.00 | Выходной | 3-47-41 |
| Осиповичи | 222411, ул.Центральная, д.57Б, д.Осиповичи | Выходной | 8.30-11.45 | 8.30-11.45 | Выходной | 2-42-39 |
| Партизанский | 222461, ул.Ломоносова, д.2/1, п.Партизанский | Выходной | 9.30-13.00 | 9.30-13.00 | Выходной | 3-47-71 |
| Погост | 222425, ул.Школьная, д.3, д.Погост | Выходной | 9.15-12.30 | 9.15-12.30 | Выходной | 2-31-39 |
| Селище | 222447, ул.Молодежная, д.5, аг.Селище | Выходной | 10.00-12.00 13.00-15.00 | 10.00-12.00 13.00-15.00 | Выходной | 3-47-72 |
| Стешицы | 222422, ул.Коммунистическая, д.10, аг.Стешицы | Выходной | 9.00-12.00 12.45-14.00 | 9.00-12.00 12.45-14.00 | Выходной | 3-47-69 |
| Шиловичи | 222449, ул.Советская, д.10, аг.Шиловичи | Выходной | 8.30-12.30 | 8.30-12.30 | Выходной | 2-17-39 |
| Язни | 222428, ул.Центральная, д.46, д.Язни | Выходной | 10.15-14.00 | 10.15-14.00 | Выходной | 2-17-49 |
| Магазин «Мечта» | 222416, ул.Л.Толстого, д.55, г.Вилейка | 9.00-15.00 16.00-20.00 | 9.00-15.00 16.00-20.00 | 9.00-15.00 16.00-20.00 | 9.00-15.00 16.00-20.00 | 2-67-36 |
График работы передвижных отделений почтовой связи Вилейского района
| Наименование ПОПС | Сведения об обслуживании | ||||
| Наименования н.п., в которых предусмотрены стоянки для предоставления услуг | Адреса мест стоянок | Наименование дней недели, когда организованы стоянки | Время начала и окончания предоставления услуг | ||
| С | До | ||||
| ПОПС 1 | Балаши | ул.Центральная, д.20 | вторник — суббота | 9.50 | 10.50 |
| Клесино | ул.Садовая, д.1 | вторник | 11.20 | 12.20 | |
| четверг | 11.15 | 11.45 | |||
| Терешки | ул.Рябиновая, д.2 | четверг | 11.50 | 12.20 | |
| Мильча | ул.Школьная, д.2 | вторник, четверг | 13.15 | 14.15 | |
| среда, пятница, суббота | 12.15 | 13.15 | |||
| Бубны | ул.Молодежная, д.27 | вторник, четверг | 15.00 | 16.00 | |
| среда, пятница, суббота | 14.00 | 15.00 | |||
| ПОПС 2 | Рабунь | ул.Юбилейная, д.5 | вторник — суббота | 9.10 | 11.10 |
| Заболотье | ул.Белорусская, д.5 | вторник — суббота | 11.40 | 13.40 | |