Постоянные комиссии
районного Совета депутатов 29 созыва
Комиссия по бюджету и финансово – экономическим вопросам
| 1 | Селюн Анастасия Михайловна – председатель |
| 2 | Гулевич Олег Валентинович – заместитель председателя |
| 3 | Кривошея Марина Александровна – секретарь |
| 4 | Гайчук Николай Николаевич |
| 5 | Клютченя Павел Иванович |
| 6 | Лях Дмитрий Иванович |
| 7 | Потрепко Павел Геннадьевич |
| 8 | Романовский Станислав Бернардович |
| 9 | Худолей Андрей Владимирович |
Комиссия по развитию социальной сферы, вопросам занятости, законности и правопорядка
| 1 | Стреж Анатолий Александрович – председатель |
| 2 | Барткевич Виталий Бернардович – заместитель председателя |
| 3 | Гончар Полина Александровна – секретарь |
| 4 | Киселёва Ксения Сергеевна |
| 5 | Клемячиц Светлана Святославовна |
| 6 | Ковалёнок Сергей Владимирович |
| 7 | Костик Татьяна Леонтьевна |
| 8 | Кузьмич Юрий Викторович |
| 9 | Юшко Игорь Александрович |
Комиссия по аграрным вопросам, экологии и благоустройству территорий
| 1 | Малофей Ольга Константиновна – председатель |
| 2 | Бедрицкий Александр Евгеньевич – заместитель председателя |
| 3 | Соколкина Людмила Михайловна – секретарь |
| 4 | Башлаков Анатолий Александрович |
| 5 | Гришкевич Дмитрий Иосифович |
| 6 | Жигаренко Артём Александрович |
| 7 | Косяк Оксана Евгеньевна |
| 8 | Мина Александр Николаевич |
| 9 | Фиткевич Андрей Владимирович |