Выкопировки земельных участков по Вилейскому району для размещения нестационарных торговых объектов
Инвесторам предлагаются следующие земельные участки:
ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков для реализации инвестиционных проектов
| Место нахождения (адрес) земельного участка | Общая (ориенти-ровочная) площадь земельного участка, гектаров | Цели возможного использо-вания земельного участка | Сведения о государственном органе (государственной организации), в который (которую) необходимо обращаться для заключения инвестиционного проекта | Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой (при наличии) | Сведения об объекте инвести-ций, минималь-ном объеме инвестиций (при наличии) | Сведения об объектах недвижи-мости, подлежа-щих сносу (при наличии) | Сведения о сроках реализа-ции инвести-ционного проекта (при наличии) | Сведения о возможных льготах и (или) преференциях инвестору (инвесторам) и (или) организации, реализующей инвестицион-ный проект (при наличии) |
| г. Вилейка микрорайон «Северный 2» | 7 | Для строитель-ства промышле-нного комплекса | Минский областной исполнительный комитет | На участке имеется возможность подключения: электроснабже-ния, водоснабжения, бытовой канализации, теплоснабжения, газоснабжения | нет | нет | нет | нет |
Градостроительный паспорт земельного участка
Градостроительный паспорт земельного участка(продолжение)
| Место нахождения (адрес) земельного участка | Общая (ориенти-ровочная) площадь земельного участка, гектаров | Цели возможного использо-вания земельного участка | Сведения о государственном органе (государственной организации), в который (которую) необходимо обращаться для заключения инвестиционного проекта | Сведения об обеспеченности земельного участка инженерной и транспортной инфраструктурой (при наличии) | Сведения об объекте инвести-ций, минималь-ном объеме инвестиций (при наличии) | Сведения об объектах недвижи-мости, подлежа-щих сносу (при наличии) | Сведения о сроках реализа-ции инвести-ционного проекта (при наличии) | Сведения о возможных льготах и (или) преференциях инвестору (инвесторам) и (или) организации, реализующей инвестицион-ный проект (при наличии) |
| Вилейский район, д. Чижевичи | 8,5 | Для строительства и обслуживания туристического комплекса | Минский областной исполнительный комитет | На участке имеется возможность подключения: электроснабжения, газоснабжения | нет | нет | нет | нет |
Градостроительный паспорт земельного участка площадью 8,5 га в д. Чижевичи
Перечень земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона (заявительный принцип)
Подробная информация о данных земельных участках прилагается:
Инвестиционное предложение (земельный участок)
| 1. Общая информация | ||||||||||
| Наименование | Земельный участок для строительства объекта розничной торговли, общественного питания, мотеля | |||||||||
| Общая площадь (га) | 0,50 | |||||||||
| Местоположение | Область | Минская | ||||||||
| Район | Вилейский | |||||||||
| Населенный пункт | г. Вилейка | |||||||||
| Адрес | Микрорайон «Северный -2» | |||||||||
| Наименование собственника | ||||||||||
| Форма собственности | ☐ частная | ✓ государственная | ||||||||
| Возможные направления использования | ☐ промышленность | ✓ торговля | ☐ иное (указать): | |||||||
| ☐ услуги | ☐ логистика | ____________ | ||||||||
| Способы предоставления участка | ✓ аренда | ☐ пользование | ☐продажа | |||||||
| Стоимость (кадастровая) (за га) на 1 января 2024 года (бел. руб. и долл. США) | 148100 бел. рублей; 58500 долл. США | |||||||||
| Обременение участка/ строения | Санитарно-защитная зона не более 50 метров, охранная зона линии электропередач | |||||||||
| 2. Транспортное сообщение | ||||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Наименование | |||||||||
| Автомагистраль | ||||||||||
| Дороги республиканского значения | 1 1 1 | Р-63 Р-28 Р-29 | ||||||||
| Аэропорт | ||||||||||
| Железная дорога | 0,5 | |||||||||
| Наличие подъездных путей | 0,005 | |||||||||
| Иное | ||||||||||
| 3. Инфраструктура | ||||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Описание (мощность, объем и т.д.) | |||||||||
| Электроснабжение | 0,7 | Линия электропередач 35 кВ | ||||||||
| Отопление (тепловые сети) | — | |||||||||
| Питьевая вода | 1 | Диаметр 100 мм и 160 мм | ||||||||
| Техническая вода | — | |||||||||
| Снабжение горячей водой | 1 | |||||||||
| Скважины | 0,8 | 2- 60м3/час, 1- 40м3/час, | ||||||||
| Канализация | 0,45 | Диаметр 160 мм | ||||||||
| Газоснабжение | 1 | Газопровод высокого давления 1,2 МПа, диаметр 133мм | ||||||||
| Областной центр | 90 | Минск | ||||||||
| Районный центр | в границах города | Вилейка | ||||||||
| Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | Асфальтобетонный завод филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ-162» | |||||||||
| 4. Контактная информация | ||||||||||
| Контактное лицо (должность) | Клопов Дмитрий Александрович – начальник отдела землеустройства Вилейского райисполкома | |||||||||
| Телефон | 80177142246, 80177142247 | |||||||||
| Факс | 80177142247 | |||||||||
| Электронный адрес | zemslygba@vileyka.gov.by | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Земельный участок площадью 0,3 га для размещения объектов общественного питания по ул. Свободы
| 1. Общая информация | ||||||||
| Наименование | Земельный участок для размещения объектов общественного питания | |||||||
| Общая площадь (га) | 0,3 | |||||||
| Местоположение | Область | Минская | ||||||
| Район | Вилейский | |||||||
| Населенный пункт | г. Вилейка, | |||||||
| Адрес | ул. Свободы | |||||||
| Наименование собственника | ||||||||
| Форма собственности | ü частная | ✓ государственная | ||||||
| Возможные направления использования | ☐ промышленность | ☐ торговля | ☐иное (указать): | |||||
| ü услуги | ☐логистика | ☐ сервис____ | ||||||
| Способы предоставления участка | ✓аренда | ☐ пользование | ü продажа | |||||
| Стоимость (кадастровая) (за га) на 1 января 2024 года (бел. руб. и долл. США) | 218500 бел. руб.; 86300 долл. США | |||||||
| Обременение участка/ строения | ||||||||
| 2. Транспортное сообщение | ||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Наименование | |||||||
| Автомагистраль | — | |||||||
| Дороги республиканского значения | 100 | Р-29 | ||||||
| Аэропорт | ||||||||
| Железная дорога | 2 | |||||||
| Наличие подъездных путей | имеется | |||||||
| Иное | ||||||||
| 3. Инфраструктура | ||||||||
| Расстояние от объекта, (км) | Описание (мощность, объем и т.д.) | |||||||
| Электроснабжение | 0,1 | |||||||
| Отопление (тепловые сети) | — | |||||||
| Питьевая вода | 0,100 | |||||||
| Техническая вода | — | |||||||
| Снабжение горячей водой | 0,100 | |||||||
| Скважины | ||||||||
| Канализация | 0,100 | |||||||
| Газоснабжение | 0,1 | |||||||
| Областной центр | 90 | Минск | ||||||
| Районный центр | в границах города | Вилейка | ||||||
| Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | Асфальтобетонный завод филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ-162» | |||||||
| 4. Контактная информация | ||||||||
| Контактное лицо (должность) | Клопов Дмитрий Александрович – начальник отдела землеустройства Вилейского райисполкома | |||||||
| Телефон | 801771 42246, 80177142247 | |||||||
| Факс | 801771 42247 | |||||||
| Электронный адрес | zemslygba@vileyka.gov.by | |||||||



Инвестиционное предложение (земельный участок)
| 1. Общая информация | |||||||||||
| Наименование | Земельный участок для размещения станции технического обслуживания автомобилей | ||||||||||
| Общая площадь (га) | 1 | ||||||||||
| Местоположение | Область | Минская | |||||||||
| Район | Вилейский | ||||||||||
| Населенный пункт | г. Вилейка | ||||||||||
| Адрес | Микрорайон «Северный -2» | ||||||||||
| Наименование собственника | |||||||||||
| Форма собственности | ☐ частная | ✓ государственная | |||||||||
| Возможные направления использования | ☐ промышленность | ☐ торговля | ☐иное (указать): | ||||||||
| ☐ услуги | ☐логистика | ü сервис____ | |||||||||
| Способы предоставления участка | ✓аренда | ☐ пользование | ☐продажа | ||||||||
| Стоимость (кадастровая) (за га) на 1 января 2024 года (бел. руб. и долл. США) | 108800 бел. руб.; 42400 долл.США | ||||||||||
| Обременение участка/ строения | Санитарно-защитная зона не более 50 метров, охранная зона линии электропередач | ||||||||||
| 2. Транспортное сообщение | |||||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Наименование | ||||||||||
| Автомагистраль | |||||||||||
| Дороги республиканского значения | 1 1 1 | Р-63 Р-28 Р-29 | |||||||||
| Аэропорт | |||||||||||
| Железная дорога | 0,6 | ||||||||||
| Наличие подъездных путей | Необходимо строить 400 м.п. | ||||||||||
| Иное | |||||||||||
| 3. Инфраструктура | |||||||||||
| Расстояние от объекта, (км) | Описание (мощность, объем и т.д.) | ||||||||||
| Электроснабжение | 0,25 | Линия электропередач 10кВ | |||||||||
| Отопление (тепловые сети) | — | ||||||||||
| Питьевая вода | 0,50 | Диаметр 100 мм и 160 мм | |||||||||
| Техническая вода | — | ||||||||||
| Снабжение горячей водой | 0,50 | ||||||||||
| Скважины | 0,30 | 2- 60м3/час, 1- 40м3/час, | |||||||||
| Канализация | 0,40 | Диаметр 160 мм | |||||||||
| Газоснабжение | 1 | Газопровод высокого давления 1,2 МПа, диаметр 133мм | |||||||||
| Областной центр | 90 | Минск | |||||||||
| Районный центр | в границах города | Вилейка | |||||||||
| Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | Асфальтобетонный завод филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ-162» | ||||||||||
| 4. Контактная информация | |||||||||||
| Контактное лицо (должность) | Клопов Дмитрий Александрович – начальник отдела землеустройства Вилейского райисполкома | ||||||||||
| Телефон | 80177142246, 80177142247 | ||||||||||
| Факс | 80177142247 | ||||||||||
| Электронный адрес | zemslygba@vileyka.gov.by | ||||||||||
| план участка | фото (например,Google Maps) | карта | |||||||||
| план участка | фото (например,Google Maps) | карта | |||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Инвестиционное предложение (земельный участок)
| 1. Общая информация | ||||||||||
| Наименование | Земельный участок для строительства транспортно-логистического центра | |||||||||
| Общая площадь (га) | 6,8 | |||||||||
| Местоположение | Область | Минская | ||||||||
| Район | Вилейский | |||||||||
| Населенный пункт | Вилейка | |||||||||
| Адрес | Микрорайон «Северный -2» | |||||||||
| Наименование собственника | ||||||||||
| Форма собственности | ☐ частная | ✓ государственная | ||||||||
| Возможные направления использования | ✓ промышленность | ☐ торговля | ☐ иное (указать): | |||||||
| ☐ услуги | ✓логистика | ____________ | ||||||||
| Способы предоставления участка | ✓аренда | ☐ пользование | ☐продажа | |||||||
| Стоимость (кадастровая) (за га) на 1 января 2024 года (бел. руб. и долл. США) | 148100 бел. руб.; 58500 долл. США | |||||||||
| Обременение участка/ строения | Санитарно-защитная зона не более 50 метров, охранная зона линии электропередач, вынос сети ВЛ-10 кВ | |||||||||
| 2. Транспортное сообщение | ||||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Наименование | |||||||||
| Автомагистраль | ||||||||||
| Дороги республиканского значения | 3 4 1 | Р-63 Р-28 Р-29 | ||||||||
| Аэропорт | ||||||||||
| Железная дорога | 0,05 | |||||||||
| Наличие подъездных путей | 0,1 | |||||||||
| Иное | ||||||||||
| 3. Инфраструктура | ||||||||||
| Расстояние от объекта, (км) | Описание (мощность, объем и т.д.) | |||||||||
| Электроснабжение | 0,7 | Линия электропередач 35 кВ | ||||||||
| Отопление (тепловые сети) | — | |||||||||
| Питьевая вода | 1 | Диаметр 100 мм и 160 мм | ||||||||
| Техническая вода | — | |||||||||
| Снабжение горячей водой | 1 | |||||||||
| Скважины | 0,8 | 2- 60м3/час, 1- 40м3/час, | ||||||||
| Канализация | 0,45 | Диаметр 160 мм | ||||||||
| Газоснабжение | 1 | Газопровод высокого давления 1,2 МПа, диаметр 133мм | ||||||||
| Областной центр | 90 | Минск | ||||||||
| Районный центр | в границах города | Вилейка | ||||||||
| Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | Асфальтобетонный завод филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ-162» | |||||||||
| 4. Контактная информация | ||||||||||
| Контактное лицо (должность) | Жолнерович Евгений Олегович – начальник отдела архитектуры и строительства Вилейского райисполкома Клопов Дмитрий Александрович – начальник отдела землеустройства Вилейского райисполкома | |||||||||
| Телефон | 80177142246, 80177142247 | |||||||||
| Факс | 80177142247 | |||||||||
| Электронный адрес | zemslygba@vileyka.gov.by | |||||||||
| план участка | фото (например,Google Maps) | карта | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Инвестиционное предложение (земельный участок)
| 1. Общая информация | ||||||||||
| Наименование | Земельный участок размещения промышленного производства | |||||||||
| Общая площадь (га) | 8,2 | |||||||||
| Местоположение | Область | Минская | ||||||||
| Район | Вилейский | |||||||||
| Населенный пункт | вблизи аг. Людвиново | |||||||||
| Адрес | ||||||||||
| Наименование собственника | Правообладатель УП «Первый Белорусский» | |||||||||
| Форма собственности | ☐ частная | ✔государственная | ||||||||
| Возможные направления использования | ✔ промышленность | ☐ торговля | ☐ иное (указать): | |||||||
| ☐ услуги | ☐ логистика | ____________ | ||||||||
| Способы предоставления участка | ✔ аренда | ☐ пользование | ☐продажа | |||||||
| Стоимость (кадастровая) (за га) на 1 января 2024 года (бел. руб. и долл. США) | 5500 бел. руб., 2 200 дол. США | |||||||||
| Обременение участка/ строения | ||||||||||
| 2. Транспортное сообщение | ||||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Наименование | |||||||||
| Автомагистраль | ||||||||||
| Дороги республиканского значения | 1,5 | Р-29 | ||||||||
| Аэропорт | ||||||||||
| Железная дорога | ||||||||||
| Наличие подъездных путей | 0,005 | |||||||||
| Иное | ||||||||||
| 3. Инфраструктура | ||||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Описание (мощность, объем и т.д.) | |||||||||
| Электроснабжение | 0,1 | Трансформаторная подстанция мощностью 10-0,4 кВ | ||||||||
| Отопление (тепловые сети) | — | |||||||||
| Питьевая вода | — | |||||||||
| Техническая вода | — | |||||||||
| Снабжение горячей водой | — | |||||||||
| Скважины | 0,5 | |||||||||
| Канализация | 0,5 | |||||||||
| Газоснабжение | — | |||||||||
| Областной центр | 90 | г. Минск | ||||||||
| Районный центр | 30 | г. Вилейка | ||||||||
| Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | ||||||||||
| 4. Контактная информация | ||||||||||
| Контактное лицо (должность) | Клопов Дмитрий Александрович – начальник отдела землеустройства Вилейского райисполкома | |||||||||
| Телефон | 80177142246, 80177142247 | |||||||||
| Факс | 80177142247 | |||||||||
| Электронный адрес | zemslygba@vileyka.gov.by | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Земельные участки для размещения объектов промышленности
| Зарегистрированные свободные земельные участки под производство по г. Вилейка | ||||
| № п/п | Наименование населенного пункта | Адрес (место) расположения земельного участка | Площадь земельного участка, га | Примечание |
| 1 | г.Вилейка | ул.Шубина | 0,3 7:2087 | производство |
| 2 | г.Вилейка | ул.Шубина | 1,4168 7:617 | производство |
| 3 | г.Вилейка | ул.Стахановская,225 | 1,1588 5:981 | производство |
| 1. Общая информация | ||||||||
| Наименование | Земельный участок для размещения объектов по ремонту и обслуживанию автомобилей–станции технического обслуживания с пунктом питания и пунктом постоя | |||||||
| Общая площадь (га) | 0,2 | |||||||
| Местоположение | Область | Минская | ||||||
| Район | Вилейский | |||||||
| Населенный пункт | аг. Любань | |||||||
| Адрес | Вилейский район, Любанский с/с, аг. Любань | |||||||
| Наименование собственника | ||||||||
| Форма собственности | ☐ частная | ☐ государственная | ||||||
| Возможные направления использования | ☐ промышленность | ☐ торговля | ☐ иное (указать): | |||||
| ☐ услуги | ☐ логистика | ____________ | ||||||
| Способы предоставления участка | ☐ аренда | ☐ пользование | ☐продажа | |||||
| Стоимость (кадастровая) (за га) на 1 января 2024 года (бел. руб. и долл. США) | 12800 бел. рублей, 5000 долл. США | |||||||
| Обременение участка/ строения | ||||||||
| 2. Транспортное сообщение | ||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Наименование | |||||||
| Автомагистраль | ||||||||
| Дороги республиканского значения | 0,025 | Р-28 | ||||||
| Аэропорт | 133 | Национальный аэропорт «Минск» | ||||||
| Железная дорога | 12 | |||||||
| Наличие подъездных путей | имеются | |||||||
| Иное | ||||||||
| 3. Инфраструктура | ||||||||
| Расстояние от объекта (км) | Описание (мощность, объем и т.д.) | |||||||
| Электроснабжение | 0,1 | ЛЭП 0,3 кВ | ||||||
| Отопление (тепловые сети) | нет | |||||||
| Питьевая вода | нет | |||||||
| Техническая вода | нет | |||||||
| Снабжение горячей водой | нет | |||||||
| Скважины | нет | |||||||
| Канализация | нет | |||||||
| Газоснабжение | нет | |||||||
| Областной центр | 95 | г. Минск | ||||||
| Районный центр | 12 | г. Вилейка | ||||||
| Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | ||||||||
| 4. Контактная информация | ||||||||
| Контактное лицо (должность) | Клопов Дмитрий Александрович – начальник отдела землеустройства Вилейского райисполкома | |||||||
| Телефон | 801771 42246, 801771 42247, | |||||||
| Факс | 801771 42247 | |||||||
| Электронный адрес | zemslygba@vileyka.gov.by | |||||||
Земельные участки для строительства объектов розничной торговли в г.Вилейка
| Земельные участки для строительства объектов розничной торговли в г. Вилейке с аукциона на право заключения договора аренды | ||||||
| № п/п | Адрес (место) расположения земельного участка | Кадастровый номер зем.уч-ка | площадь зем. участка, га | Срок аренды зем.уч-ка | Кадастровая стоимость зем. участка,1м2/руб. | Начальная стоимость земельного участка, руб |
| 1 | г. Вилейка ул.Кривичская,40 | 621350100002000299 | 0,2557 | 50 лет | 21,85 | 5577,46 |
| 2 | г. Вилейка ул. Городищенская | 621350100002000264 | 0,8772 | 50 лет | 21,85 | 19133,93 |
| 3 | г. Вилейка ул.1 Мая | 621350100007002385 | 0,0091 | 10 лет | 23,16 | 52,69 |
| 4 | г. Вилейка ул. Чапаева | 621350100007002079 | 0,001 | 10 лет | 35,7 | 8,93 |
| 5 | г. Вилейка ул. Незалежности | 621350100007002132 | 0,0053 | 10 лет | 32,71 | 43,34 |
| 6 | г. Вилейка ул. Незалежности | 621350100007002139 | 0,0033 | 10 лет | 32,71 | 26,99 |
| Начальник отдела землеустройства Вилейского райисполкома Д.А.Клопов | ||||||
80177142246
80177142247