ГРАФИК
проведения выездных приемов граждан и представителей юридических лиц
руководством Вилейского районного исполнительного комитета
на четвертый квартал 2026 года
| Ф.И.О. | Должность | Место проведения | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||
| ЗАВАЦКИЙ Анатолий Николаевич | председатель райисполкома | Вилейский производственный участок ОАО «Минский молочный завод № 1» | Вилейский районный отдел по чрезвычайным ситуациям | РКУП «Вилейский водоканал» |
| ШУПЕНЬКО Сергей Станиславович | первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | ОАО «Новая Вилия» (Долгиново) | СПФ «ЮНИК-АГРО» ОАО «Минский молочный завод № 1» | ОАО «Нарочанские зори» |
| ВОЗНЯК Марина Петровна | заместитель председателя райисполкома | ООО «Белтамож-логистик» | ООО «БелПека» | ООО «МопэксБел» |
| КАТОВИЧ Александр Сергеевич | заместитель председателя райисполкома | Вязынский сельисполком | Хотенчицкий сельисполком | ГУП «Вилейское ЖКХ» |
| СЛЕПЦОВА Людмила Михайловна | заместитель председателя райисполкома | ГУ «Вилейский территориальный центр обслуживания населения» | ГУО «Вилейская гимназия № 1 «Логос» | ГУО «Нарочская средняя школа» |
| ГОТОВКО Виктор Викторович | управляющий делами райисполкома | Кривосельский сельисполком | Филиал КУП «Минскоблдор-строй» – ДРСУ № 162» | Долгиновский сельисполком |
Дата и время проведения выездного приема согласовывается с руководителем организации.