Информацию по вопросу размещения наружной рекламы можно узнать в отделе архитектуры и строительства Вилейского райисполкома по тел. (801771) 4-22-35, 4-22-36 или по адресу: г.Вилейка, ул.Партизанская, д.40, каб. 6.
Начальник отдела: Сак Роман Игоревич.
Информацию по вопросам согласования сюжета наружной рекламы, рекламы на транспортном средстве можно узнать в отделе экономики Вилейского райисполкома по тел. (801771) 4-22-43 или по адресу: г.Вилейка, ул.Партизанская, д.40, каб. 7.
Начальник отдела: Ткаченко Екатерина Анатольевна.
Заключение договоров проводит заведующий юридическим сектором Вилейского райисполкома по адресу: г.Вилейка, ул.Партизанская, д.40, каб.10 .тел. (801771) 4-22-18.
Заведующий сектором: Зыбко Татьяна Александровна.
Прейскурант за изготовление паспорта наружной рекламы
Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе»
Карта размещения наружной рекламы на автодорогах Вилейского района
| № п/п | Виды наружной рекламы | Места размещения |
| 1. | Растяжки | Ул. 17 Сентября, ул. 1 Мая, ул. Красноармейская |
| 2. | Лайтпостеры | Кинотеатр, перекресток ул. 17 Сентября и ул. Садовой (выезд в город с Молодечненского направления), Дом культуры (со стороны кафе «Веснянка»), пункты связи |
| 3. | Рекламные щиты | (привокзальная площадь, площадь Свободы |
| 4. | Настенные рекламные конструкции | РКБО, пункты связи, здания общежитий |
| 5. | Кроштейны | банки, магазин «Меркурий» |
| № п/п | Адрес рекламной конструкции, км а/дороги | Рекламная конструкция | |
| Лево | Право | ||
| 1 | 83+500 | 83+500 | Рекламный щит |
| 2 | 86+800 | Рекламный щит | |
| 3 | 87+200 | 87+200 | Рекламный щит |
| 4 | 87+400 | Рекламный щит | |
| 5 | 88+100 | Рекламный щит | |
| 6 | 88+200 | Рекламный щит | |
| 7 | 89+500 | Рекламный щит | |
| 8 | 90+500 | Рекламный щит | |
| 9 | 93+00 | 93+00 | Рекламный щит |
| 10 | 93+100 | Рекламный щит | |
| 11 | 95+200 | 95+200 | Рекламный щит |
| 12 | 96+500 | 96+500 | Рекламный щит |
| 13 | 96+800 | Рекламный щит | |
| 14 | 98+100 | 98+100 | Рекламный щит |
| 15 | 98+300 | 98+300 | Рекламный щит |
| 16 | 100+00 | 100+00 | Рекламный щит |
| 17 | 101+00 | 101+00 | Рекламный щит |
| 18 | 102+00 | 102+00 | Рекламный щит |
| 19 | 103+00 | 103+00 | Рекламный щит |
| 20 | 108+100 | 108+100 | Рекламный щит |
| 21 | 109+00 | Рекламный щит | |
| 22 | 110+00 | 110+00 | Рекламный щит |
| 23 | 116+100 | Рекламный щит | |
| 24 | 118+100 | Рекламный щит | |
| № п/п | Адрес рекламной конструкции, км а/дороги | Рекламная конструкция | |
| Лево | Право | ||
| Автомобильная дорога Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь (Вилейский район) | |||
| 1 | 83+500 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 2 | 83+500 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 3 | 86+200 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 4 | 86+800 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 5 | 87+200 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 6 | 87+200 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 7 | 87+400 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 8 | 88+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 9 | 88+200 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 10 | 89+800 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 11 | 90+500 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 12 | 92+900 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 13 | 93+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 14 | 93+100 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 15 | 95+200 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 16 | 95+200 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 17 | 96+500 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 18 | 96+500 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 19 | 97+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 20 | 98+100 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 21 | 98+100 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 22 | 98+300 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 23 | 98+300 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 24 | 99+300 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 25 | 99+300 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 26 | 100+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 27 | 100+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 28 | 101+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 29 | 101+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 30 | 102+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 31 | 102+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 32 | 103+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 33 | 103+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 34 | 108+100 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 35 | 108+100 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 36 | 109+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 37 | 110+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 38 | 110+000 | Рекламный щит 3 х 6 | |
| 39 | 116+100 | Рекламный щит 3 х 6 | |
Вопрос-ответ «О рекламных конструкциях, размещаемых без оформления разрешения»